Compare LLM & GenAI API Prices
Track model pricing, compare providers, and find the best-value AI model for your use case.
1437Models
21Providers
Last updated:2026-07-16
Text Model Price Comparison
Input / output token prices for featured large language models · per 1M tokens
Input / Output
0$20$40$60$80$100
Newest Models
Recently added to our tracker
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Qwen | qwen3.7-text-embedding | $0.0737 | — |
| OpenRouter | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 |
| OpenRouter | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | $0.15 | $0.6 |
| Qwen | qwen-audio-3.0-tts-plus | $0.2065 | — |
| Qwen | qwen-audio-3.0-tts-flash | $0.1475 | — |
Hot Picks
Featured models from top providers
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10 | $50 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
| Cursor | Composer 2.5 | $0.5 | $2.5 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Pro Image | images$2 text$2 | $120 $12 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 +$0.45/1M img +$6.5/1M audio +$12/1M video | — | |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.3097 | $1.24 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K$0.6195 >512K$1.24 | $2.48 $4.96 |
| Moonshot | kimi-k2.6 | $0.9587 | $3.98 |
| Moonshot | kimi-k2.7-code | $0.9587 | $3.98 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 long_context$60 | $180 $270 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $1 long_context$2 | $6 $9 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $5 long_context$10 | $30 $45 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.5 long_context$5 | $15 $22.5 |
| OpenAI | gpt-image-2 | image$8 text$5 | $30 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | audio$32 image$5 text$4 | $64 — $24 |
| Qwen | qwen3.6-flash | ≤256K$0.177 256K–1M$0.708 | $1.06 $4.25 |
| Qwen | qwen3.6-plus | ≤256K$0.295 256K–1M$1.18 | $1.77 $7.08 |
| Qwen | qwen3.7-max | $1.77 | $5.31 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K$0.0295 32K–128K$0.059 128K–256K$0.118 | $0.295 $0.59 $1.18 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K$0.472 32K–128K$0.708 128K–256K$1.42 | $2.36 $3.54 $7.08 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频$7.52 1080p · 输入包含视频$4.57 480p/720p · 输入不含视频$6.78 480p/720p · 输入包含视频$4.13 4k · 输入不含视频$3.83 4k · 输入包含视频$2.36 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4-5 | Free/image | — |
| xAI | grok-4.5 | $2 | $6 |
| Zhipu | GLM-5.2 | $1.18 | $4.13 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K$0.7375 >32K$1.03 | $3.24 $3.83 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
