Compare LLM & GenAI API Prices
Track model pricing, compare providers, and find the best-value AI model for your use case.
2138Models
1292Unique Models
29Providers
Last updated:2026-08-30
Buying tools for a team, not just calling an API?
Per-token pricing is one way to pay. Work out which coding subscriptions a team should buy, what an application costs, or both as one budget.
Text Model Price Comparison
Input / output token prices for featured large language models · per 1M tokens
Input / Output
0$10$20$30$40$50
View as data table
| # | Model | Provider | Input Price | Output Price | Blended |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.7-flash | Qwen | $0.0298 | $0.119 | $0.1488 |
| 2 | doubao-seed-2.0-mini | Volcano Ark | $0.0298 | $0.2976 | $0.3273 |
| 3 | gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | $1.4 |
| 4 | qwen3.7-plus | Qwen | $0.2976 | $1.19 | $1.49 |
| 5 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3125 | $1.25 | $1.56 |
| 6 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $1.76 |
| 7 | doubao-seed-2.0-pro | Volcano Ark | $0.4761 | $2.38 | $2.86 |
| 8 | Composer 2.5 | Cursor | $0.5 | $2.5 | $3 |
| 9 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.6249 | $2.5 | $3.12 |
| 10 | GLM-5-Turbo | Zhipu | $0.7439 | $3.27 | $4.02 |
| 11 | kimi-k2.7-code | Moonshot | $0.9671 | $4.02 | $4.98 |
| 12 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $5.28 |
| 13 | GLM-5.2 | Zhipu | $1.19 | $4.17 | $5.36 |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $6 |
| 15 | qwen3.8-max | Qwen | $1.79 | $5.36 | $7.14 |
| 16 | grok-4.6 | xAI | $2 | $6 | $8 |
| 17 | Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $10.5 | |
| 18 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | $12 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $14 | |
| 20 | gpt-5.6-terra | OpenAI | $2 | $12 | $14 |
| 21 | kimi-k3 | Moonshot | $2.98 | $14.88 | $17.85 |
| 22 | gpt-5.6-sol | OpenAI | $4 | $20 | $24 |
| 23 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | $30 |
| 24 | Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | $60 |
| 25 | gpt-5.5-pro | OpenAI | $30 | $180 | $210 |
Newest Models
Recently added to our tracker
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.5-9B (batch) | $0.17 | $0.25 |
| OpenRouter | Meta: Muse Glimmer 30B (batch) | $0.35 | $1.5 |
| OpenRouter | MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | $3 | $15 |
| OpenRouter | Thinking Machines: Inkling Small (batch) | $0.5 | $1.2 |
| OpenRouter | OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | $0.05 | $0.2 |
Hot Picks
Featured models from top providers
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10 | $50 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $5 | $25 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2 | $10 |
| Cursor | Composer 2.5 | $0.5 | $2.5 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | Standard$0.44 Off-peak$0.22 | $1.32 $0.66 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | Standard$1.32 Off-peak$0.66 | $3.96 $1.98 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Pro Image | images$2 text$2 | $120 $12 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 +$0.45/1M img +$6.5/1M audio +$12/1M video | — | |
| MiniMax | MiniMax-H3 | $0.0744/sec | — |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.3125 | $1.25 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K$0.6249 >512K$1.25 | $2.5 $5 |
| Moonshot | kimi-k2.7-code | $0.9671 | $4.02 |
| Moonshot | kimi-k3 | $2.98 | $14.88 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 Long ctx$60 | $180 $270 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.2 Long ctx$0.4 | $1.2 $1.8 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $4 Long ctx$8 | $20 $30 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2 Long ctx$4 | $12 $18 |
| OpenAI | gpt-image-2 | image$8 text$5 | $30 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | audio$32 image$5 text$4 | $64 — $24 |
| Qwen | qwen3.7-flash | ≤32K$0.0298 32K–256K$0.0893 256K–1M$0.1785 | $0.119 $0.3571 $0.7142 |
| Qwen | qwen3.7-plus | ≤256K$0.2976 256K–1M$0.8927 | $1.19 $3.57 |
| Qwen | qwen3.8-max | $1.79 | $5.36 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K$0.0298 32K–128K$0.0595 128K–256K$0.119 | $0.2976 $0.5952 $1.19 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K$0.4761 32K–128K$0.7142 128K–256K$1.43 | $2.38 $3.57 $7.14 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频$7.59 1080p · 输入包含视频$4.61 480p/720p · 输入不含视频$6.84 480p/720p · 输入包含视频$4.17 4k · 输入不含视频$3.87 4k · 输入包含视频$2.38 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4-5 | Free/image | — |
| xAI | grok-4.6 | $2 | $6 |
| Zhipu | GLM-5.2 | $1.19 | $4.17 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K$0.7439 >32K$1.04 | $3.27 $3.87 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
