
Zhipu
Model CreatorModels
59
Prompt Caching
✓
Batch Discount
✓
Tool Calling
✓
Model59
| Model | Input Price | Output Price | Cached Input | Context | Modality |
|---|---|---|---|---|---|
| CharGLM-4CharGLM | $0.1475 | $0.1475 | — | 8K | text |
| CodeGeeX-4 | $0.0147 | $0.0147 | — | 128K | text |
| CogVideoX-2CogVideoX | $0.0737/image | — | — | — | video |
| CogVideoX-3CogVideoX | $0.1475/image | — | — | — | video |
| CogVideoX-FlashCogVideoX | Free/image | — | — | — | video |
| CogView-3-FlashCogView | Free/image | — | — | — | image |
| CogView-4CogView | $0.008849/image | — | — | — | image |
| Embedding-2Embedding | $0.0737 | — | — | 8K | embedding |
| Embedding-3Embedding | $0.0737 | — | — | 8K | embedding |
| EmohaaEmohaa | $2.21 | $2.21 | — | 8K | text |
| GLM-4GLM | $14.75 | $14.75 | — | 128K | text |
| GLM-4-0520GLM | $14.75 | $14.75 | — | 128K | text |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashGLM | Free | Free | — | 64K | image |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashXGLM | $0.295 | $0.295 | — | 64K | image |
| GLM-4.5-AirGLM | ≤32K$0.118 ≤32K$0.118 32K–128K$0.177 | $0.295 $0.8849 $1.18 | $0.0236 $0.0236 $0.0354 | — | text |
| GLM-4.5VGLM | ≤32K$0.295 32K–64K$0.59 | $0.8849 $1.77 | $0.059 $0.118 | — | image |
| GLM-4.6VGLM | ≤32K$0.1475 32K–128K$0.295 | $0.4425 $0.8849 | $0.0295 $0.059 | — | image |
| GLM-4.6V-FlashGLM | Free | Free | Free | — | image |
| GLM-4.6V-FlashXGLM | ≤32K$0.0221 32K–128K$0.0442 | $0.2212 $0.4425 | $0.004425 $0.004425 | — | image |
| GLM-4.7GLM | ≤32K$0.295 ≤32K$0.4425 32K–200K$0.59 | $1.18 $2.06 $2.36 | $0.059 $0.0885 $0.118 | — | text |
| GLM-4.7-FlashGLM | Free | Free | Free | 200K | text |
| GLM-4.7-FlashXGLM | $0.0737 | $0.4425 | $0.0147 | 200K | text |
| GLM-4-AirGLM | $0.0737 | $0.0737 | — | 128K | text |
| GLM-4-Air-250414GLM | $0.0737 | $0.0737 | — | 128K | text |
| GLM-4-AirXGLM | $1.47 | $1.47 | — | 8K | text |
| GLM-4-AssistantGLM | $0.7375 | $0.7375 | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-Flash-250414GLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashX-250414GLM | $0.0147 | $0.0147 | — | 128K | text |
| GLM-4-LongGLM | $0.1475 | $0.1475 | — | 1M | text |
| GLM-4-PlusGLM | $0.7375 | $0.7375 | — | 128K | text |
| GLM-4VGLM | $7.37 | $7.37 | — | 8K | image |
| GLM-4V-FlashGLM | Free | Free | — | 4K | image |
| GLM-4-VoiceGLM | $11.8 | $11.8 | — | — | audio |
| GLM-4V-PlusGLM | $0.59 | $0.59 | — | 8K | image |
| GLM-4V-Plus-0111GLM | $0.59 | $0.59 | — | 16K | image |
| GLM-5GLM | ≤32K$0.59 >32K$0.8849 | $2.65 $3.24 | $0.1475 $0.2212 | — | text |
| GLM-5.1GLM | ≤32K$0.8849 >32K$1.18 | $3.54 $4.13 | $0.1917 $0.295 | — | text |
| GLM-5.2GLM | $1.18 | $4.13 | $0.295 | 1M | text |
| GLM-5-TurboGLM | ≤32K$0.7375 >32K$1.03 | $3.24 $3.83 | $0.177 $0.2655 | — | text |
| GLM-5V-TurboGLM | ≤32K$0.7375 >32K$1.03 | $3.24 $3.83 | $0.177 $0.2655 | — | image |
| GLM-ASR-2512GLM | $2.36 | Free | — | — | audio |
| GLM-ImageGLM | $0.0147/image | — | — | — | image |
| GLM-OCRGLM | $0.0295 | $0.0295 | — | 32K | image |
| GLM-Realtime-AirGLM | $0.0442/min | — | — | — | audio |
| GLM-Realtime-FlashGLM | $0.0265/min | — | — | — | audio |
| GLM-TTSGLM | $29.5/1M chars | — | — | — | audio |
| GLM-TTS-CloneGLM | $0.8849/image | — | — | — | audio |
| GLM-Z1-AirGLM | $0.0737 | $0.0737 | — | 128K | text |
| GLM-Z1-AirXGLM | $0.7375 | $0.7375 | — | 32K | text |
| GLM-Z1-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-Z1-FlashXGLM | $0.0147 | $0.0147 | — | 128K | text |
| RerankRerank | $0.118 | — | — | 4K | rerank |
| Vidu2-ImageVidu | $0.1844/image | — | — | — | video |
| Vidu2-ReferenceVidu | $0.3687/image | — | — | — | video |
| Vidu2-Start-EndVidu | $0.1844/image | — | — | — | video |
| ViduQ1-ImageVidu | $0.3687/image | — | — | — | video |
| ViduQ1-Start-EndVidu | $0.3687/image | — | — | — | video |
| ViduQ1-TextVidu | $0.3687/image | — | — | — | video |
