1437模型
21供應商
最後更新:2026-07-16
文字模型價格對比
精選大型語言模型的輸入 / 輸出詞元(token)價格 · 每百萬詞元(token)
輸入 / 輸出
0$20$40$60$80$100
最新更新
最近收錄的模型價格
| 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 | qwen3.7-text-embedding | $0.0737 | — |
| OpenRouter | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 |
| OpenRouter | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | $0.15 | $0.6 |
| 阿里云百炼 | qwen-audio-3.0-tts-plus | $0.2065 | — |
| 阿里云百炼 | qwen-audio-3.0-tts-flash | $0.1475 | — |
熱門推薦
精選供應商的熱門模型
| 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10 | $50 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
| Cursor | Composer 2.5 | $0.5 | $2.5 |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Pro Image | images$2 text$2 | $120 $12 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 +$0.45/百萬圖像 +$6.5/百萬音頻 +$12/百萬視頻 | — | |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.3097 | $1.24 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K$0.6195 >512K$1.24 | $2.48 $4.96 |
| 月之暗面 | kimi-k2.6 | $0.9587 | $3.98 |
| 月之暗面 | kimi-k2.7-code | $0.9587 | $3.98 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 long_context$60 | $180 $270 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | $1 long_context$2 | $6 $9 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | $5 long_context$10 | $30 $45 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.5 long_context$5 | $15 $22.5 |
| OpenAI | gpt-image-2 | image$8 text$5 | $30 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | audio$32 image$5 text$4 | $64 — $24 |
| 阿里云百炼 | qwen3.6-flash | ≤256K$0.177 256K–1M$0.708 | $1.06 $4.25 |
| 阿里云百炼 | qwen3.6-plus | ≤256K$0.295 256K–1M$1.18 | $1.77 $7.08 |
| 阿里云百炼 | qwen3.7-max | $1.77 | $5.31 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K$0.0295 32K–128K$0.059 128K–256K$0.118 | $0.295 $0.59 $1.18 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K$0.472 32K–128K$0.708 128K–256K$1.42 | $2.36 $3.54 $7.08 |
| 火山方舟 | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频$7.52 1080p · 输入包含视频$4.57 480p/720p · 输入不含视频$6.78 480p/720p · 输入包含视频$4.13 4k · 输入不含视频$3.83 4k · 输入包含视频$2.36 |
| 火山方舟 | doubao-seedream-4-5 | Free/張 | — |
| xAI | grok-4.5 | $2 | $6 |
| 智谱 | GLM-5.2 | $1.18 | $4.13 |
| 智谱 | GLM-5-Turbo | ≤32K$0.7375 >32K$1.03 | $3.24 $3.83 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
