
智谱
模型廠商模型
59
提示快取
✓
批次折扣
✓
Tool Calling
✓
模型59
| 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 | 快取輸入 | 上下文 | 模態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CharGLM-4CharGLM | $0.1476 | $0.1476 | — | 8K | text |
| CodeGeeX-4 | $0.0148 | $0.0148 | — | 128K | text |
| CogVideoX-2CogVideoX | $0.0738/張 | — | — | — | video |
| CogVideoX-3CogVideoX | $0.1476/張 | — | — | — | video |
| CogVideoX-FlashCogVideoX | Free/張 | — | — | — | video |
| CogView-3-FlashCogView | Free/張 | — | — | — | image |
| CogView-4CogView | $0.008857/張 | — | — | — | image |
| Embedding-2Embedding | $0.0738 | — | — | 8K | embedding |
| Embedding-3Embedding | $0.0738 | — | — | 8K | embedding |
| EmohaaEmohaa | $2.21 | $2.21 | — | 8K | text |
| GLM-4GLM | $14.76 | $14.76 | — | 128K | text |
| GLM-4-0520GLM | $14.76 | $14.76 | — | 128K | text |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashGLM | Free | Free | — | 64K | image |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashXGLM | $0.2952 | $0.2952 | — | 64K | image |
| GLM-4.5-AirGLM | ≤32K$0.1181 ≤32K$0.1181 32K–128K$0.1771 | $0.2952 $0.8857 $1.18 | $0.0236 $0.0236 $0.0354 | — | text |
| GLM-4.5VGLM | ≤32K$0.2952 32K–64K$0.5905 | $0.8857 $1.77 | $0.059 $0.1181 | — | image |
| GLM-4.6VGLM | ≤32K$0.1476 32K–128K$0.2952 | $0.4429 $0.8857 | $0.0295 $0.059 | — | image |
| GLM-4.6V-FlashGLM | Free | Free | Free | — | image |
| GLM-4.6V-FlashXGLM | ≤32K$0.0221 32K–128K$0.0443 | $0.2214 $0.4429 | $0.004429 $0.004429 | — | image |
| GLM-4.7GLM | ≤32K$0.2952 ≤32K$0.4429 32K–200K$0.5905 | $1.18 $2.07 $2.36 | $0.059 $0.0886 $0.1181 | — | text |
| GLM-4.7-FlashGLM | Free | Free | Free | 200K | text |
| GLM-4.7-FlashXGLM | $0.0738 | $0.4429 | $0.0148 | 200K | text |
| GLM-4-AirGLM | $0.0738 | $0.0738 | — | 128K | text |
| GLM-4-Air-250414GLM | $0.0738 | $0.0738 | — | 128K | text |
| GLM-4-AirXGLM | $1.48 | $1.48 | — | 8K | text |
| GLM-4-AssistantGLM | $0.7381 | $0.7381 | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-Flash-250414GLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashX-250414GLM | $0.0148 | $0.0148 | — | 128K | text |
| GLM-4-LongGLM | $0.1476 | $0.1476 | — | 1M | text |
| GLM-4-PlusGLM | $0.7381 | $0.7381 | — | 128K | text |
| GLM-4VGLM | $7.38 | $7.38 | — | 8K | image |
| GLM-4V-FlashGLM | Free | Free | — | 4K | image |
| GLM-4-VoiceGLM | $11.81 | $11.81 | — | — | audio |
| GLM-4V-PlusGLM | $0.5905 | $0.5905 | — | 8K | image |
| GLM-4V-Plus-0111GLM | $0.5905 | $0.5905 | — | 16K | image |
| GLM-5GLM | ≤32K$0.5905 >32K$0.8857 | $2.66 $3.25 | $0.1476 $0.2214 | — | text |
| GLM-5.1GLM | ≤32K$0.8857 >32K$1.18 | $3.54 $4.13 | $0.1919 $0.2952 | — | text |
| GLM-5.2GLM | $1.18 | $4.13 | $0.2952 | 1M | text |
| GLM-5-TurboGLM | ≤32K$0.7381 >32K$1.03 | $3.25 $3.84 | $0.1771 $0.2657 | — | text |
| GLM-5V-TurboGLM | ≤32K$0.7381 >32K$1.03 | $3.25 $3.84 | $0.1771 $0.2657 | — | image |
| GLM-ASR-2512GLM | $2.36 | Free | — | — | audio |
| GLM-ImageGLM | $0.0148/張 | — | — | — | image |
| GLM-OCRGLM | $0.0295 | $0.0295 | — | 32K | image |
| GLM-Realtime-AirGLM | $0.0443/分鐘 | — | — | — | audio |
| GLM-Realtime-FlashGLM | $0.0266/分鐘 | — | — | — | audio |
| GLM-TTSGLM | $29.52/百萬字元 | — | — | — | audio |
| GLM-TTS-CloneGLM | $0.8857/張 | — | — | — | audio |
| GLM-Z1-AirGLM | $0.0738 | $0.0738 | — | 128K | text |
| GLM-Z1-AirXGLM | $0.7381 | $0.7381 | — | 32K | text |
| GLM-Z1-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-Z1-FlashXGLM | $0.0148 | $0.0148 | — | 128K | text |
| RerankRerank | $0.1181 | — | — | 4K | rerank |
| Vidu2-ImageVidu | $0.1845/張 | — | — | — | video |
| Vidu2-ReferenceVidu | $0.369/張 | — | — | — | video |
| Vidu2-Start-EndVidu | $0.1845/張 | — | — | — | video |
| ViduQ1-ImageVidu | $0.369/張 | — | — | — | video |
| ViduQ1-Start-EndVidu | $0.369/張 | — | — | — | video |
| ViduQ1-TextVidu | $0.369/張 | — | — | — | video |
